Fournir des informations actuelles et historiques sur la propriété des domaines/IP. Identifier toutes les connexions entre les domaines, les titulaires, les bureaux d'enregistrement et les serveurs DNS.
Examinez toutes les connexions DNS / IP actuelles et historiques entre les domaines et les enregistrements A, MX, NS et autres. Surveillez les modifications suspectes apportées aux enregistrements DNS.
Obtenez le contexte détaillé d'une adresse IP, y compris la géolocalisation de l'utilisateur, le fuseau horaire, les domaines connectés, le type de connexion, la plage IP, l'ASN et d'autres détails relatifs à la propriété du réseau.
Accédez à notre solution basée sur le web afin d'examiner et de surveiller tous les détails du domaine qui vous intéressent.
Accédez à une solution d'entreprise basée sur le web pour rechercher et contrôler les enregistrements de domaines et les détails de propriété pour les termes de marque, les correspondances floues, les registrants d'intérêt, et plus encore.
Détecter et bloquer l'accès à des noms de domaine dangereux avant que des acteurs malveillants ne les utilisent à des fins militaires. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations.
Débloquer des informations intégrées sur les propriétés Internet et leur propriété, l'infrastructure et d'autres attributs.
Notre ensemble complet de renseignements sur les domaines, les IP et les DNS est disponible via des appels API sous la forme d'un abonnement annuel à des prix prévisibles.
Offre un accès complet aux données WHOIS, IP, DNS et sous-domaines pour l'enrichissement des produits, la chasse aux menaces et bien plus encore.
Bénéficiez d'un accès prioritaire aux données sur notre site premium API services, avec des avantages supplémentaires tels qu'une équipe d'assistance dédiée, une infrastructure de niveau entreprise et des accords de niveau de service (SLA) pour une évolutivité totale et des performances élevées.
L'administration des utilisateurs d'API à plusieurs niveaux est désormais disponible - Gérez des clés API individuelles pour les membres de votre équipe au sein de votre organisation.
En savoir plusChamp d'application | Type | Description |
---|---|---|
domainName | string | Nom de domaine |
registrarName | string | Nom du titulaire |
contactEmail | string | Email de contact. Typiquement, la même que celle de la personne inscrite. |
whoisServer | string | Serveur WHOIS |
nomServeurs | string | Serveurs de noms |
createdDate | string | La date à laquelle le nom de domaine a été enregistré/créé pour la première fois en format brut. |
updatedDate | string | Date à laquelle les données WHOIS ont été mises à jour en format brut. |
expiresDate | string | La date d'expiration du nom de domaine en format brut |
standardRegCreatedDate | string | La date de création au format standard (AAAA-mm-jj), par exemple 2012-02-01 |
standardRegUpdatedDate | string | La date de "mise à jour" au format standard (AAAA-mm-jj), par exemple 2012-02-01 |
standardRegExpiresDate | string | La date d'expiration dans le format standard (AAAA-mm-jj), par exemple 2012-02-01 |
status | string | Le code d'état du nom de domaine. ( Voir https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en) |
Audit_auditUpdatedDate | string | Date à laquelle l'enregistrement WHOIS est collecté dans le format standard (AAAA-mm-jj), par exemple 2012-02-01 |
registrant_email | string | Email du titulaire |
registrant_name | string | Nom du titulaire |
registrant_organization | string | Registrant organization |
registrant_street1 | string | Rue du titulaire |
Registrant organization | string | Rue du titulaire |
registrant_street3 | string | Rue du titulaire |
registrant_street4 | string | Rue du titulaire |
registrant_city | string | Ville du titulaire |
registrant_state | string | État du titulaire |
registrant_postalCode | string | Code postal du titulaire |
registrant_country | string | Pays du titulaire |
registrant_fax | number | Fax du titulaire |
registrant_faxExt | number | Extension du fax du titulaire |
registrant_telephone | number | Téléphone du titulaire |
registrant_telephoneExt | number | Poste téléphonique du titulaire |
administrativeContact_* | string | Champs contenant des informations sur les contacts administratifs. La structure est la même que celle du champ "registrantContact". |
En plus des champs "simples", il contient des champs supplémentaires décrivant le contact de facturation, le contact technique et le contact de zone.
Champ d'application | Type | Description |
---|---|---|
registrarIANAID | number | Numéro d'identification du bureau d'enregistrement attribué par l'ICANN |
registrant_rawText | string | La tranche de l'enregistrement WHOIS brut correspondant contenant les données de contact du titulaire. |
administrativeContact_rawText | string | La tranche de l'enregistrement WHOIS brut correspondant contenant les données de contact administratif. |
billingContact_* | - | Les champs qui contiennent les informations de contact pour la facturation. La structure est la même que pour le champ "registrantContact". |
technicalContact_* | - | Les champs qui contiennent les informations de contact technique. La structure est la même que celle du champ "registrantContact". |
zoneContact_* | - | Les champs qui contiennent les informations de contact de la zone. La structure est la même que celle du champ "registrantContact". |
Outre les champs "normaux", il contient des champs supplémentaires contenant des textes bruts provenant du registre WHOIS et du bureau d'enregistrement WHOIS.
Champ d'application | Type | Description |
---|---|---|
RegistryData_rawText | string | L'enregistrement WHOIS brut du registre WHOIS |
WhoisRecord_rawText | string | L'enregistrement WHOIS brut du bureau d'enregistrement WHOIS |
Nous sommes à votre écoute. Pour une réponse rapide, veuillez sélectionner votre type de demande. En soumettant une demande, vous acceptez nos conditions de service et notre politique de confidentialité.